СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 1 - 1.01. Материалы для общестроительных работ Часть 104

ЧАСТЬ 1 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1.01. Материалы для общестроительных работ

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 104 из 153

Предыдущая страница 103       Следующая страница 105

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
5151 101-7940 Георешетка полимерная, марка: РГК ЖД-П 42 м2 90,37
5152 101-7941 Георешетка полимерная, марка: РГК ЖД-П 45 м2 95,99
5153 101-7942 Георешетка полимерная, марка: РГК ЖД-О 20 м2 99,66
5154 101-7943 Георешетка полимерная, марка: РГК ЖД-О 40 м2 118,17
5155 101-7944 Георешетка полимерная, марка: РГК ЖД-Т-17 м2 94,62
5156 101-7945 Георешетка полимерная, марка: РГК ЖД-Т-18 м2 98,72
5157 101-7946 Георешетка полимерная, марка: РГК ЖД-Т-17 с геотекстилем м2 98,03
5158 101-7947 Георешетка полимерная, марка: РГК ЖД-Т-18 с геотекстилем м2 102,12
5159 101-7948 Материал полимерный дорожный, марка: РГК-Композит м2 52,73
5160 101-7949 Геосетка стеклянная дорожная, марка: РГК Г 5/5 м2 15,50
5161 101-7950 Геосетка стеклянная дорожная, марка: РГК Г 10/10 м2 27,86
5162 101-7951 Геосетка стеклянная дорожная, марка: РГК Г-ПЛ 5/5 (с геотекстилем) м2 18,66
5163 101-7952 Геосетка стеклянная дорожная, марка: РГК Г-ПЛ 10/10 (с геотекстилем) м2 37,29
5164 101-7953 Геосетка стеклянная дорожная, марка: РГК ГЛ 5/5 (закрытая ячейка) м2 25,60
5165 101-7954 Геосетка стеклянная дорожная, марка: РГК ГЛ 10/10 (закрытая ячейка) м2 37,74
5166 101-7955 Геосетка полиэфирная дорожная, марка: РГК П-б 5/5 м2 22,97
5167 101-7956 Геосетка полиэфирная дорожная, марка: РГК П-б 10/10 м2 43,59
5168 101-7957 Геосетка полиэфирная дорожная, марка: РГК П-п 5/5 м2 29,76
5169 101-7958 Геосетка полиэфирная дорожная, марка: РГК П-п 10/10 м2 58,59
5170 101-7959 Геосетка полиэфирная дорожная, марка: РГК ПЛ-б 5/5 (закрытая ячейка) м2 28,36
5171 101-7960 Геосетка полиэфирная дорожная, марка: РГК ПЛ-б 10/10 (закрытая ячейка) м2 56,01
5172 101-7961 Материал объемный композитный для дренажа (геодрена), марка: РГК-Дренаж 5 (10х10 мм) м2 21,88
5173 101-7962 Материал объемный композитный для дренажа (геодрена), марка: РГК-Дренаж 7 (10х10 мм) м2 23,42
5174 101-7963 Коннектор для одноосноориентированной георешетки марки "РГК СО", тип 1 10 шт. 43,74
5175 101-0081 Блоки из пеностекла не более: 200 кг/м3 м3 782,78

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
5176 101-0082 Блоки из пеностекла не более: 300 кг/м3 м3 584,83
5177 101-0083 Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером: 194х194х98 мм 1000 шт. 6 893,00
5178 101-0084 Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером: 244х244х98 мм 1000 шт. 20 547,00
5179 101-0085 Блоки стеклянные пустотелые цветные размером: 194х194х98 мм 1000 шт. 13 192,00
5180 101-0086 Блоки стеклянные пустотелые цветные размером: 244х244х98 мм 1000 шт. 24 055,56
5181 101-0087 Блоки стеклянные пустотелые цветные размером: 244х244х75 мм 1000 шт. 16 788,78
5182 101-0299 Плитка стеклянная облицовочная 150х150х5 мм м2 118,50
5183 101-0303 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них, цвет стекла молочный м2 54,42
5184 101-0304 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них других цветов (кроме молочного) м2 56,03
5185 101-1235 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки: М1 м2 27,00
5186 101-1236 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки: М2 м2 21,10
5187 101-1237 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки: М3 м2 18,46
5188 101-1238 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки: М4 м2 16,24
5189 101-1239 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки: М5 м2 15,70
5190 101-1240 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки: М6 м2 10,57
5191 101-1241 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М1 м2 30,95
5192 101-1242 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М2 м2 26,06
5193 101-1243 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М3 м2 23,37
5194 101-1244 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М4 м2 19,42
5195 101-1245 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 м2 17,88
5196 101-1246 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М6 м2 14,51
5197 101-1247 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки: М1 м2 38,34
5198 101-1248 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки: М2 м2 33,93
5199 101-1249 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки: М3 м2 28,94
5200 101-1250 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки: М4 м2 25,26

Предыдущая страница 103Следующая страница 105





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика