СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 36

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 36 из 143

Предыдущая страница 035       Следующая страница 037

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1751 403-1491 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг шт. 1 392,17
1752 403-1492 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3 м3 1 045,96
1753 403-1493 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3 м3 1 079,86
1754 403-1494 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 1 113,76
1755 403-1495 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 1 147,66
1756 403-1496 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 1 181,56
1757 403-1497 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3 м3 919,77
1758 403-1498 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3 м3 953,67
1759 403-1499 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 987,58
1760 403-1501 Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более м3 3 511,51
1761 403-1502 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 1 021,47
1762 403-1503 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 1 055,37
1763 403-1504 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3 м3 1 089,27
1764 403-1505 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3 м3 1 123,17
1765 403-1506 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3 м3 794,71
1766 403-1507 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 828,61
1767 403-1508 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 862,51
1768 403-1509 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 896,41
1769 403-1510 Блоки железобетонные: насадок м3 2 448,13
1770 403-1511 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3 м3 930,31
1771 403-1512 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3 м3 964,21
1772 403-1513 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3 м3 958,19
1773 403-1514 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3 м3 992,09
1774 403-1515 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 1 025,99
1775 403-1516 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 1 059,89

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1776 403-1517 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 1 093,79
1777 403-1518 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3 м3 1 127,69
1778 403-1519 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3 м3 1 161,59
1779 403-1520 Блоки железобетонные: шкафных коробок (стенок) устоев м3 2 402,74
1780 403-1521 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3 м3 1 123,22
1781 403-1522 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3 м3 816,18
1782 403-1523 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3 м3 833,13
1783 403-1524 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 867,03
1784 403-1525 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 900,93
1785 403-1526 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 934,83
1786 403-1527 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3 м3 968,73
1787 403-1528 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3 м3 1 002,63
1788 403-1529 Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: В15 (М200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3 м3 1 078,02
1789 403-1530 Блоки железобетонные: мягкого въезда м3 2 501,32
1790 403-1531 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом: от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 1 061,02
1791 403-1532 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом: от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 1 094,92
1792 403-1533 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом: от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 1 128,82
1793 403-1534 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом: от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3 м3 1 162,72
1794 403-1535 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом: от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3 м3 1 196,62
1795 403-1536 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом: от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3 м3 1 158,25
1796 403-1537 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом: от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 902,06
1797 403-1538 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом: от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 935,96
1798 403-1539 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом: от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 969,86
1799 403-1540 Блоки железобетонные: тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов м3 2 264,63
1800 403-1541 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом: от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3 м3 1 003,76

Предыдущая страница 035Следующая страница 037





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика