СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 40

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 40 из 143

Предыдущая страница 039       Следующая страница 041

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1951 403-1705 Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м: СН35.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,32м3, расход ар-ры 12,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) шт. 310,43
1952 403-1706 Панели оград: глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1) шт. 1 329,97
1953 403-1708 Панели оград: ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 41,42 кг/ шт. 1 420,61
1954 403-1709 Панели оград: ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 45,84 кг/ шт. 1 044,46
1955 403-1710 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 387,19
1956 403-1711 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 459,62
1957 403-1712 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 447,56
1958 403-1713 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 475,40
1959 403-1714 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 519,04
1960 403-1715 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 564,55
1961 403-1716 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 621,19
1962 403-1717 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 536,68
1963 403-1718 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 623,05
1964 403-1719 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 778,11
1965 403-1720 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 779,04
1966 403-1721 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 745,61
1967 403-1722 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 900,68
1968 403-1723 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м3, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 833,81
1969 403-1724 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 883,95
1970 403-1725 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 994,45
1971 403-1726 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 1 051,09
1972 403-1727 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 1 032,52
1973 403-1728 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 1 195,94
1974 403-1729 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 1 202,45
1975 403-1730 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 1 333,36

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1976 403-1731 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 1 294,36
1977 403-1732 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 1 379,78
1978 403-1733 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 1 282,30
1979 403-1734 Плиты перекрытия плоские укороченные: ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343) шт. 1 408,57
1980 403-1735 Панели оград: П5В /бетон В25 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 32,30 кг/ (серия 3.017-1 вып.1) шт. 1 041,69
1981 403-1736 Ригели марки: 1Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 411,19
1982 403-1737 Ригели марки: 2Р4.53-7-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 190,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 576,53
1983 403-1738 Ригели марки: 2Р4.53-7-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 195,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 608,09
1984 403-1739 Ригели марки: 1РП4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 429,88
1985 403-1740 Ригели марки: 1РП4.53-6-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 205,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 468,69
1986 403-1741 Ригели марки: РП4.53-4-с (5240х400х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,70 м3, расход ар-ры 132,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 211,92
1987 403-1742 Ригели марки: 1Р4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 427,10
1988 403-1743 Ригели марки: 2Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 194,2 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 471,38
1989 403-1744 Ригели марки: 1РП4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 379,71
1990 403-1745 Ригели марки: 1РП4.53-5-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 198,1 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 421,99
1991 403-1746 Ригели марки: 1Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 152,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 312,16
1992 403-1747 Ригели марки: 2Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 142,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 363,21
1993 403-1748 Ригели марки: 2Р4.23-4-с (2240х565х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 68,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 1 026,71
1994 403-1749 Ригели марки: 1Р4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 74,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 931,97
1995 403-1750 Ригели марки: 1РП4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 74,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 918,05
1996 403-1751 Ригели марки: РП4.23-4-с (2240х400х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 67,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 882,34
1997 403-1752 Ригели марки: 2Р6.2,53-7-с (5240х595х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,30 м3, расход ар-ры 205,0 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 2 402,14
1998 403-1753 Ригели марки: 2Р6.2.23-4-с (2240х595х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,53 м3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 980,95
1999 403-1754 Ригели марки: 1Р6.2.23-4-с (2240х497х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,47 м3, расход ар-ры 81,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 890,36
2000 403-1755 Ригели марки: РП6.2.23-4-с (2240х400х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,40 м3, расход ар-ры 75,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1) шт. 849,41

Предыдущая страница 039Следующая страница 041





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика