СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор ФСНБ     Выбор сборника ГЭСН     Сборник ГЭСН-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Сборник ГЭСН-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Страница 11 из 20

Страница 10       Страница 12

Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Просмотр состава работ и списка ресурсов норматива, осуществляется щелчком по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.

В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2020 года с дополнениями 1 - 3. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (это материалы без указания расхода или без указания стоимости).

Страница 10Страница 12
Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
Сборник ГЭСН-44 Подводно-строительные (водолазные) работы
1001 ГЭСН 44-04-043-10 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-043-05  1000 м3  626
1002 ГЭСН 44-04-044-01 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 1  1000 м3  16 899
1003 ГЭСН 44-04-044-02 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 2  1000 м3  21 631
1004 ГЭСН 44-04-044-03 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 3  1000 м3  19 603
1005 ГЭСН 44-04-044-04 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 4  1000 м3  23 659
1006 ГЭСН 44-04-044-05 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 5  1000 м3  26 363
1007 ГЭСН 44-04-044-06 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-01  1000 м3  1 352
1008 ГЭСН 44-04-044-07 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-02  1000 м3  676
1009 ГЭСН 44-04-044-08 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-03  1000 м3  676
1010 ГЭСН 44-04-044-09 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-04  1000 м3  676
1011 ГЭСН 44-04-044-10 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-05  1000 м3  676
1012 ГЭСН 44-04-045-01 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 1  1000 м3  16 870
1013 ГЭСН 44-04-045-02 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 2  1000 м3  22 004
1014 ГЭСН 44-04-045-03 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 3  1000 м3  20 537
1015 ГЭСН 44-04-045-04 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 4  1000 м3  24 204
1016 ГЭСН 44-04-045-05 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 5  1000 м3  27 138
1017 ГЭСН 44-04-045-06 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-01  1000 м3  1 027
1018 ГЭСН 44-04-045-07 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-02  1000 м3  440
1019 ГЭСН 44-04-045-08 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-03  1000 м3  367
1020 ГЭСН 44-04-045-09 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-04  1000 м3  587
1021 ГЭСН 44-04-045-10 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-05  1000 м3  440
1022 ГЭСН 44-04-046-01 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 1  1000 м3  15 875
1023 ГЭСН 44-04-046-02 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 2  1000 м3  21 167
1024 ГЭСН 44-04-046-03 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 3  1000 м3  18 521
1025 ГЭСН 44-04-046-04 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 4  1000 м3  22 049
Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1026 ГЭСН 44-04-046-05 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 5  1000 м3  24 695
1027 ГЭСН 44-04-046-06 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-01  1000 м3  970
1028 ГЭСН 44-04-046-07 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-02  1000 м3  353
1029 ГЭСН 44-04-046-08 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-03  1000 м3  353
1030 ГЭСН 44-04-046-09 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-04  1000 м3  529
1031 ГЭСН 44-04-046-10 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-05  1000 м3  441
1032 ГЭСН 44-04-047-01 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 1  1000 м3  12 624
1033 ГЭСН 44-04-047-02 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 2  1000 м3  16 508
1034 ГЭСН 44-04-047-03 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 3  1000 м3  14 566
1035 ГЭСН 44-04-047-04 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 4  1000 м3  17 479
1036 ГЭСН 44-04-047-05 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 5  1000 м3  19 421
1037 ГЭСН 44-04-047-06 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-01  1000 м3  583
1038 ГЭСН 44-04-047-07 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-02  1000 м3  291
1039 ГЭСН 44-04-047-08 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-03  1000 м3  291
1040 ГЭСН 44-04-047-09 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-04  1000 м3  388
1041 ГЭСН 44-04-047-10 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-05  1000 м3  291
1042 ГЭСН 44-04-048-01 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 1  1000 м3  12 776
1043 ГЭСН 44-04-048-02 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 2  1000 м3  17 887
1044 ГЭСН 44-04-048-03 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 3  1000 м3  15 331
1045 ГЭСН 44-04-048-04 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 4  1000 м3  19 164
1046 ГЭСН 44-04-048-05 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 500 м в грунтах группы: 5  1000 м3  20 442
1047 ГЭСН 44-04-048-06 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-01  1000 м3  639
1048 ГЭСН 44-04-048-07 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-02  1000 м3  256
1049 ГЭСН 44-04-048-08 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-03  1000 м3  256
1050 ГЭСН 44-04-048-09 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-04  1000 м3  383
Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1051 ГЭСН 44-04-048-10 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-05  1000 м3  383
1052 ГЭСН 44-04-060-01 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1  1000 м3  41 064
1053 ГЭСН 44-04-060-02 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2  1000 м3  42 498
1054 ГЭСН 44-04-060-03 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3  1000 м3  44 718
1055 ГЭСН 44-04-060-04 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4  1000 м3  45 522
1056 ГЭСН 44-04-060-05 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 5  1000 м3  56 902
1057 ГЭСН 44-04-061-01 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1  1000 м3  40 224
1058 ГЭСН 44-04-061-02 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2  1000 м3  41 640
1059 ГЭСН 44-04-061-03 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3  1000 м3  43 812
1060 ГЭСН 44-04-061-04 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4  1000 м3  44 599
1061 ГЭСН 44-04-061-05 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 5  1000 м3  55 772
1062 ГЭСН 44-04-062-01 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1  1000 м3  39 601
1063 ГЭСН 44-04-062-02 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2  1000 м3  40 986
1064 ГЭСН 44-04-062-03 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3  1000 м3  43 145
1065 ГЭСН 44-04-062-04 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4  1000 м3  43 919
1066 ГЭСН 44-04-062-05 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 5  1000 м3  54 879
1067 ГЭСН 44-04-063-01 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1  1000 м3  40 166
1068 ГЭСН 44-04-063-02 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2  1000 м3  41 536
1069 ГЭСН 44-04-063-03 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3  1000 м3  43 745
1070 ГЭСН 44-04-063-04 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4  1000 м3  44 541
1071 ГЭСН 44-04-063-05 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 5  1000 м3  55 676
1072 ГЭСН 44-04-064-01 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1  1000 м3  40 358
1073 ГЭСН 44-04-064-02 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2  1000 м3  41 737
1074 ГЭСН 44-04-064-03 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3  1000 м3  43 934
1075 ГЭСН 44-04-064-04 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4  1000 м3  44 751
Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1076 ГЭСН 44-04-064-05 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 5  1000 м3  55 939
1077 ГЭСН 44-04-065-01 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1  1000 м3  42 097
1078 ГЭСН 44-04-065-02 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2  1000 м3  43 600
1079 ГЭСН 44-04-065-03 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3  1000 м3  45 886
1080 ГЭСН 44-04-065-04 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4  1000 м3  46 668
1081 ГЭСН 44-04-065-05 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 5  1000 м3  58 334
1082 ГЭСН 44-04-066-01 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1  1000 м3  42 989
1083 ГЭСН 44-04-066-02 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2  1000 м3  44 480
1084 ГЭСН 44-04-066-03 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3  1000 м3  46 849
1085 ГЭСН 44-04-066-04 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4  1000 м3  47 726
1086 ГЭСН 44-04-066-05 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 5  1000 м3  59 658
1087 ГЭСН 44-04-067-01 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1  1000 м3  45 161
1088 ГЭСН 44-04-067-02 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2  1000 м3  46 765
1089 ГЭСН 44-04-067-03 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3  1000 м3  49 172
1090 ГЭСН 44-04-067-04 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4  1000 м3  50 089
1091 ГЭСН 44-04-067-05 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 5  1000 м3  62 583
1092 ГЭСН 44-04-068-01 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1  1000 м3  48 559
1093 ГЭСН 44-04-068-02 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2  1000 м3  50 125
1094 ГЭСН 44-04-068-03 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3  1000 м3  52 788
1095 ГЭСН 44-04-068-04 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4  1000 м3  53 728
1096 ГЭСН 44-04-068-05 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 5  1000 м3  67 199
1097 ГЭСН 44-04-069-01 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1  1000 м3  58 651
1098 ГЭСН 44-04-069-02 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2  1000 м3  60 737
1099 ГЭСН 44-04-069-03 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3  1000 м3  64 125
1100 ГЭСН 44-04-069-04 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4  1000 м3  65 168
Страница 10Страница 12

Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2020 года с дополнениями 1 - 3 в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.






Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика