СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     Материалы раздел 01 - Часть 01.8 Стекло строительное и изделия из стекла

Книга 01 Материалы для строительных и дорожных работ
Часть 01.8 Стекло строительное и изделия из стекла

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 1 из 5

Страница 002

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1 01.8.01.01-0001 Блоки из пеностекла не более: 200 кг/м3 м3 782,78
2 01.8.01.01-0002 Блоки из пеностекла не более: 300 кг/м3 м3 584,83
3 01.8.01.01-0011 Блоки стеклянные пустотелые бесцветные интерьерные размером 194х194х80 мм 1000 шт 10 164,57
4 01.8.01.01-0021 Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером: 190х190х80 мм 1000 шт 5 988,20
5 01.8.01.01-0022 Блоки стеклянные пустотелые бесцветные, размер 194x194x98 мм 1000 шт 6 893,00
6 01.8.01.01-0023 Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером: 244х244х98 мм 1000 шт 20 547,00
7 01.8.01.01-0031 Блоки стеклянные пустотелые цветные размером: 194х194х98 мм 1000 шт 13 192,00
8 01.8.01.01-0032 Блоки стеклянные пустотелые цветные размером: 244х244х75 мм 1000 шт 16 788,78
9 01.8.01.01-0033 Блоки стеклянные пустотелые цветные размером: 244х244х98 мм 1000 шт 24 055,56
10 01.8.01.01-0041 Стеклоблоки размером 80х194х194 мм, цветные шт 8,90
11 01.8.01.02-0001 Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной: 2, 3 мм м2 49,99
12 01.8.01.02-0002 Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной: 4 мм м2 147,57
13 01.8.01.02-0003 Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной: 5, 6 мм м2 179,94
14 01.8.01.02-0011 Зеркала технические из полированного стекла сферические толщиной 2, 3 мм марки: А м2 44,92
15 01.8.01.02-0012 Зеркала технические из полированного стекла сферические толщиной 2, 3 мм марки: Б м2 120,60
16 01.8.01.03-0001 Крошка стеклянная т 24 691,00
17 01.8.01.04-0001 Оргстекло листовое м2 104,60
18 01.8.01.04-0011 Оргстекло листовое СЭ толщиной: 2 мм бесцветное м2 102,10
19 01.8.01.04-0012 Оргстекло листовое СЭ толщиной: 3 мм тонированное м2 141,80
20 01.8.01.04-0013 Оргстекло листовое СЭ толщиной: 4 мм бесцветное м2 190,80
21 01.8.01.04-0014 Оргстекло листовое СЭ толщиной: 5 мм бесцветное м2 236,00
22 01.8.01.04-0015 Оргстекло листовое СЭ толщиной: 6 мм бесцветное м2 282,40
23 01.8.01.04-0021 Оргстекло листовое толщиной 1,26 мм антибликовое бесцветное м2 134,30
24 01.8.01.04-0031 Оргстекло листовое толщиной: 2 мм молочное м2 136,80
25 01.8.01.04-0032 Оргстекло листовое толщиной: 3 мм молочное м2 148,95

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
26 01.8.01.04-0041 Оргстекло листовое толщиной 3 мм флюоресцентное цветное м2 275,30
27 01.8.01.04-0042 Оргстекло листовое толщиной: 3 мм цветное м2 153,55
28 01.8.01.04-0051 Оргстекло листовое ТОСП толщиной: 1 мм бесцветное, прозрачное кг 64,60
29 01.8.01.04-0052 Оргстекло листовое ТОСП толщиной: 3 мм бесцветное м2 146,45
30 01.8.01.04-0053 Оргстекло листовое бесцветное ТОСП, толщина 5 мм кг 46,70
31 01.8.01.04-0054 Оргстекло листовое ТОСП толщиной: 5 мм бесцветное м2 233,50
32 01.8.01.04-0055 Оргстекло листовое ТОСП толщиной: 6 мм бесцветное м2 272,00
33 01.8.01.04-0056 Оргстекло листовое ТОСП толщиной: 10 мм бесцветное м2 550,60
34 01.8.01.04-0057 Оргстекло листовое бесцветное ТОСП, толщина 10 мм кг 46,27
35 01.8.01.04-0058 Оргстекло листовое ТОСП толщиной: 14 мм бесцветное м2 865,30
36 01.8.01.04-0059 Оргстекло листовое ТОСП толщиной: 18 мм бесцветное м2 1 308,80
37 01.8.01.04-0061 Оргстекло литьевое, толщиной: 1,5 мм кг 64,60
38 01.8.01.04-0062 Оргстекло литьевое, толщиной: 2 мм кг 57,01
39 01.8.01.04-0063 Оргстекло литьевое, толщиной: 3 мм кг 39,36
40 01.8.01.04-0064 Оргстекло литьевое, толщиной: 4 мм кг 39,36
41 01.8.01.04-0065 Оргстекло литьевое, толщиной: 5 мм кг 39,36
42 01.8.01.04-0066 Оргстекло литьевое, толщиной: 6 мм кг 39,36
43 01.8.01.04-0067 Оргстекло литьевое, толщиной: 8 мм кг 47,28
44 01.8.01.04-0068 Оргстекло литьевое, толщиной: 10 мм кг 47,28
45 01.8.01.04-0069 Оргстекло литьевое, толщиной: 12 мм кг 47,28
46 01.8.01.04-0070 Оргстекло литьевое, толщиной: 14 мм кг 50,58
47 01.8.01.04-0071 Оргстекло литьевое, толщиной: 16-18 мм кг 50,58
48 01.8.01.04-0072 Оргстекло литьевое, толщиной: 20 мм кг 51,78
49 01.8.01.04-0073 Оргстекло литьевое, толщиной: 22 мм кг 51,78
50 01.8.01.04-0074 Оргстекло литьевое, толщиной: 24 мм кг 51,77

Страница 002





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика