СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 02 - Часть 02.2 Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси Часть 2

Книга 02 Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты
Часть 02.2 Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 2 из 7

Страница 001       Страница 003

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
51 02.2.01.03-0030 Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 800 м3 135,24
52 02.2.01.04-0001 Гравий термолитовый М 600, фракция до 20 мм м3 235,04
53 02.2.01.04-0002 Гравий термолитовый М 700, фракция до 20 мм м3 227,70
54 02.2.01.04-0003 Гравий термолитовый М 800, фракция до 20 мм м3 217,75
55 02.2.01.04-0004 Гравий термолитовый М 900, фракция до 20 мм м3 204,53
56 02.2.01.04-0005 Гравий термолитовый М 1000, фракция до 20 мм м3 192,10
57 02.2.01.04-0006 Гравий термолитовый М 1100, фракция до 20 мм м3 183,96
58 02.2.01.05-0001 Гравий шунгизитовый М 300, фракция 5-10 мм м3 350,00
59 02.2.01.05-0002 Гравий шунгизитовый М 400, фракция 5-10 мм м3 183,50
60 02.2.01.05-0003 Гравий шунгизитовый М 500, фракция 5-10 мм м3 185,20
61 02.2.01.05-0004 Гравий шунгизитовый М 600, фракция 5-10 мм м3 187,30
62 02.2.01.05-0005 Гравий шунгизитовый М 700, фракция 5-10 мм м3 190,00
63 02.2.01.05-0006 Гравий шунгизитовый М 300, фракция 10-20 мм м3 178,50
64 02.2.01.05-0007 Гравий шунгизитовый М 400, фракция 10-20 мм м3 180,00
65 02.2.01.05-0008 Гравий шунгизитовый М 500, фракция 10-20 мм м3 182,30
66 02.2.01.05-0009 Гравий шунгизитовый М 600, фракция 10-20 мм м3 183,50
67 02.2.01.05-0010 Гравий шунгизитовый М 700, фракция 10-20 мм м3 185,00
68 02.2.01.05-0011 Гравий шунгизитовый М 300, фракция 20-40 мм м3 175,20
69 02.2.01.05-0012 Гравий шунгизитовый М 400, фракция 20-40 мм м3 177,60
70 02.2.01.05-0013 Гравий шунгизитовый М 500, фракция 20-40 мм м3 179,10
71 02.2.01.05-0014 Гравий шунгизитовый М 600, фракция 20-40 мм м3 180,60
72 02.2.01.05-0015 Гравий шунгизитовый М 700, фракция 20-40 мм м3 182,40
73 02.2.02.01-0001 Антрацит дробленый для загрузки фильтра т 1 215,00
74 02.2.02.01-0011 Заполнители для фильтровальной установки "Grunbeck" BWK 1200 (в комплекте: гравий фракции 3,0-5,6 мм-100 кг, гравий фракции 1,0-2,2 мм-50 кг, гравий фракции 0,4-0,8 мм-1000 кг, гидроантрацит N фракции 0,6-1,6 мм-511 кг) компл 7 995,82
75 02.2.02.01-0021 Заполнитель гидрофобный кг 30,40

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
76 02.2.02.01-0031 Цеолит синтетический кг 29,84
77 02.2.02.02-0001 Каменная мелочь М 300 м3 518,57
78 02.2.02.03-0001 Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка м3 53,95
79 02.2.02.03-0011 Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях м3 39,92
80 02.2.02.03-0021 Порошок минеральный т 150,00
81 02.2.02.03-0031 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный т 124,68
82 02.2.02.03-0032 Порошок минеральный, для асфальтобетонных и органоминеральных смесей т 276,17
83 02.2.02.03-0033 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей неактивированный т 100,85
84 02.2.03.01-0001 Камень бутовый марка: 100 м3 155,94
85 02.2.03.01-0002 Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм м3 139,18
86 02.2.03.01-0003 Камень бутовый марка: 200 м3 176,28
87 02.2.03.01-0004 Камень бутовый М 200, размер от 70 до 1000 мм м3 143,92
88 02.2.03.01-0005 Камень бутовый М 300, размер от 70 до 1000 мм м3 191,30
89 02.2.03.01-0006 Камень бутовый М 300, размер от 150 до 500 мм м3 203,40
90 02.2.03.01-0007 Камень бутовый марка: 400 м3 208,00
91 02.2.03.01-0008 Камень бутовый М 400, размер от 70 до 1000 мм м3 199,99
92 02.2.03.01-0009 Камень бутовый М 600, размер от 70 до 1000 мм м3 189,95
93 02.2.03.01-0010 Камень бутовый М 600, размер от 150 до 500 мм м3 203,00
94 02.2.03.01-0011 Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм м3 196,49
95 02.2.03.01-0012 Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм м3 208,00
96 02.2.03.01-0013 Камень бутовый марка: 1000 м3 239,56
97 02.2.03.01-0014 Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 мм м3 226,00
98 02.2.03.01-0015 Камень бутовый М 1200, размер от 70 до 1000 мм м3 280,17
99 02.2.03.01-0016 Камень бутовый М 1200, размер от 150 до 500 мм м3 291,00
100 02.2.03.01-0017 Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм м3 280,17

Страница 001Страница 003





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика