СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 21 - Часть 21.1 Кабели Часть 12

Книга 21 Продукция кабельная
Часть 21.1 Кабели

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 12 из 71

Страница 011       Страница 013

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
551 21.1.04.09-0022 Кабель телефонный станционный ТСВ 103х2х0,4 1000 м 40 989,56
552 21.1.04.09-0023 Кабель телефонный станционный ТСВ 103х2х0,5 1000 м 59 337,28
553 21.1.05.01-0001 Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил-5 и сечением 1,5 мм2 1000 м 19 281,12
554 21.1.05.01-0011 Кабель силовой гибкий КГ 1х2,5-660 1000 м 4 464,69
555 21.1.05.01-0012 Кабель силовой гибкий КГ 1х4-660 1000 м 5 745,16
556 21.1.05.01-0013 Кабель силовой гибкий КГ 1х6-660 1000 м 7 445,20
557 21.1.05.01-0014 Кабель силовой гибкий КГ 1х10-660 1000 м 10 814,30
558 21.1.05.01-0015 Кабель силовой гибкий КГ 1х16-660 1000 м 15 358,85
559 21.1.05.01-0016 Кабель силовой гибкий КГ 1х25-660 1000 м 23 597,87
560 21.1.05.01-0017 Кабель силовой гибкий КГ 1х35-660 1000 м 31 738,47
561 21.1.05.01-0018 Кабель силовой гибкий КГ 1x50-660 1000 м 42 510,78
562 21.1.05.01-0019 Кабель силовой гибкий КГ 1х70-660 1000 м 57 271,29
563 21.1.05.01-0020 Кабель силовой гибкий КГ 1х95-660 1000 м 78 378,68
564 21.1.05.01-0021 Кабель силовой гибкий КГ 1х120-660 1000 м 98 259,50
565 21.1.05.01-0022 Кабель силовой гибкий КГ 2х0,75-660 1000 м 3 945,53
566 21.1.05.01-0023 Кабель силовой гибкий КГ 2х1-660 1000 м 4 440,71
567 21.1.05.01-0024 Кабель силовой гибкий КГ 2х1,5-660 1000 м 5 361,07
568 21.1.05.01-0025 Кабель силовой гибкий КГ 2х2,5-660 1000 м 7 608,38
569 21.1.05.01-0026 Кабель силовой гибкий КГ 2х4-660 1000 м 10 562,72
570 21.1.05.01-0027 Кабель силовой гибкий КГ 2х6-660 1000 м 16 555,31
571 21.1.05.01-0028 Кабель силовой гибкий КГ 2х10-660 1000 м 27 889,65
572 21.1.05.01-0029 Кабель силовой гибкий КГ 2х16-660 1000 м 39 837,30
573 21.1.05.01-0030 Кабель силовой гибкий КГ 2х25-660 1000 м 57 489,78
574 21.1.05.01-0031 Кабель силовой гибкий КГ 2х35-660 1000 м 78 600,85
575 21.1.05.01-0032 Кабель силовой гибкий КГ 2х50-660 1000 м 107 848,64

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
576 21.1.05.01-0033 Кабель силовой гибкий КГ 2х70-660 1000 м 148 946,00
577 21.1.05.01-0034 Кабель силовой гибкий КГ 2x95-660 1000 м 189 744,48
578 21.1.05.01-0035 Кабель силовой гибкий КГ 2x120-660 1000 м 232 866,46
579 21.1.05.01-0036 Кабель силовой гибкий КГ 3х0,75-660 1000 м 5 074,47
580 21.1.05.01-0037 Кабель силовой гибкий КГ 3х1-660 1000 м 5 863,49
581 21.1.05.01-0038 Кабель силовой гибкий КГ 3х1,5-660 1000 м 7 200,77
582 21.1.05.01-0039 Кабель силовой гибкий КГ 3х2,5-660 1000 м 9 637,62
583 21.1.05.01-0040 Кабель силовой гибкий КГ 3х4-660 1000 м 13 249,07
584 21.1.05.01-0041 Кабель силовой гибкий КГ 3x6-660 1000 м 18 937,07
585 21.1.05.01-0042 Кабель силовой гибкий КГ 3х10-660 1000 м 32 181,53
586 21.1.05.01-0043 Кабель силовой гибкий КГ 3х16-660 1000 м 46 717,99
587 21.1.05.01-0044 Кабель силовой гибкий КГ 3х25-660 1000 м 64 777,35
588 21.1.05.01-0045 Кабель силовой гибкий КГ 3х35-660 1000 м 87 241,45
589 21.1.05.01-0046 Кабель силовой гибкий КГ 3х50-660 1000 м 123 244,02
590 21.1.05.01-0047 Кабель силовой гибкий КГ 3х70-660 1000 м 170 582,20
591 21.1.05.01-0048 Кабель силовой гибкий КГ 3x95-660 1000 м 235 707,15
592 21.1.05.01-0049 Кабель силовой гибкий КГ 3x120-660 1000 м 296 467,01
593 21.1.05.01-0050 Кабель силовой гибкий КГ 4х0,75-660 1000 м 8 533,76
594 21.1.05.01-0051 Кабель силовой гибкий КГ 4х1-660 1000 м 9 226,89
595 21.1.05.01-0052 Кабель силовой гибкий КГ 4x1,5-660 1000 м 10 821,20
596 21.1.05.01-0053 Кабель силовой гибкий КГ 4x2,5-660 1000 м 14 136,95
597 21.1.05.01-0054 Кабель силовой гибкий КГ 4х4-660 1000 м 18 451,86
598 21.1.05.01-0055 Кабель силовой гибкий КГ 4х6-660 1000 м 26 387,84
599 21.1.05.01-0056 Кабель силовой гибкий КГ 4х10-660 1000 м 43 359,00
600 21.1.05.01-0057 Кабель силовой гибкий КГ 4х16-660 1000 м 62 069,27

Страница 011Страница 013





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2024 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика