СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 21 - Часть 21.1 Кабели Часть 13

Книга 21 Продукция кабельная
Часть 21.1 Кабели

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 13 из 71

Страница 012       Страница 014

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
601 21.1.05.01-0058 Кабель силовой гибкий КГ 4х25-660 1000 м 91 844,32
602 21.1.05.01-0059 Кабель силовой гибкий КГ 4х35-660 1000 м 131 415,14
603 21.1.05.01-0060 Кабель силовой гибкий КГ 4x50-660 1000 м 184 143,11
604 21.1.05.01-0061 Кабель силовой гибкий КГ 4x70-660 1000 м 252 067,22
605 21.1.05.01-0062 Кабель силовой гибкий КГ 5х2,5-660 1000 м 15 274,71
606 21.1.05.01-0063 Кабель силовой гибкий КГ 5х16-660 1000 м 86 269,31
607 21.1.05.01-0101 Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2 м 13,57
608 21.1.05.01-0111 Кабель силовой гибкий КГН 1х2,5-660 1000 м 6 835,45
609 21.1.05.01-0112 Кабель силовой гибкий КГН 1х4-660 1000 м 8 797,87
610 21.1.05.01-0113 Кабель силовой гибкий КГН 1х6-660 1000 м 11 307,80
611 21.1.05.01-0114 Кабель силовой гибкий КГН 1х10-660 1000 м 16 478,79
612 21.1.05.01-0115 Кабель силовой гибкий КГН 1x16-660 1000 м 23 952,61
613 21.1.05.01-0116 Кабель силовой гибкий КГН 1x25-660 1000 м 34 334,02
614 21.1.05.01-0117 Кабель силовой гибкий КГН 1x35-660 1000 м 46 192,26
615 21.1.05.01-0118 Кабель силовой гибкий КГН 1x50-660 1000 м 62 415,44
616 21.1.05.01-0119 Кабель силовой гибкий КГН 1x70-660 1000 м 82 588,62
617 21.1.05.01-0120 Кабель силовой гибкий КГН 1x95-660 1000 м 114 326,96
618 21.1.05.01-0121 Кабель силовой гибкий КГН 1x120-660 1000 м 135 577,04
619 21.1.05.01-0122 Кабель силовой гибкий КГН 2х0,75-660 1000 м 10 052,59
620 21.1.05.01-0123 Кабель силовой гибкий КГН 2х1-660 1000 м 10 898,12
621 21.1.05.01-0124 Кабель силовой гибкий КГН 2х1,5-660 1000 м 13 143,20
622 21.1.05.01-0125 Кабель силовой гибкий КГН 2х2,5-660 1000 м 17 951,75
623 21.1.05.01-0126 Кабель силовой гибкий КГН 2х4-660 1000 м 21 251,86
624 21.1.05.01-0127 Кабель силовой гибкий КГН 2х6-660 1000 м 28 251,59
625 21.1.05.01-0128 Кабель силовой гибкий КГН 2х10-660 1000 м 42 593,59

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
626 21.1.05.01-0129 Кабель силовой гибкий КГН 2x16-660 1000 м 61 908,56
627 21.1.05.01-0130 Кабель силовой гибкий КГН 2x25-660 1000 м 90 403,48
628 21.1.05.01-0131 Кабель силовой гибкий КГН 2x35-660 1000 м 123 616,89
629 21.1.05.01-0132 Кабель силовой гибкий КГН 2x50-660 1000 м 166 893,95
630 21.1.05.01-0133 Кабель силовой гибкий КГН 2x70-660 1000 м 225 905,44
631 21.1.05.01-0134 Кабель силовой гибкий КГН 2x95-660 1000 м 297 569,61
632 21.1.05.01-0135 Кабель силовой гибкий КГН 2x120-660 1000 м 348 230,08
633 21.1.05.01-0136 Кабель силовой гибкий КГН 3х0,75-660 1000 м 11 592,24
634 21.1.05.01-0137 Кабель силовой гибкий КГН 3х1-660 1000 м 12 532,27
635 21.1.05.01-0138 Кабель силовой гибкий КГН 3х1,5-660 1000 м 14 783,63
636 21.1.05.01-0139 Кабель силовой гибкий КГН 3х2,5-660 1000 м 19 036,14
637 21.1.05.01-0140 Кабель силовой гибкий КГН 3x4-660 1000 м 27 227,04
638 21.1.05.01-0141 Кабель силовой гибкий КГН 3х6-660 1000 м 33 175,25
639 21.1.05.01-0142 Кабель силовой гибкий КГН 3х10-660 1000 м 47 561,02
640 21.1.05.01-0143 Кабель силовой гибкий КГН 3x16-660 1000 м 75 069,49
641 21.1.05.01-0144 Кабель силовой гибкий КГН 3x25-660 1000 м 112 056,30
642 21.1.05.01-0145 Кабель силовой гибкий КГН 3х25+1х10-660 1000 м 132 226,43
643 21.1.05.01-0146 Кабель силовой гибкий КГН 3x35-660 1000 м 151 098,28
644 21.1.05.01-0147 Кабель силовой гибкий КГН 3x50-660 1000 м 209 620,21
645 21.1.05.01-0148 Кабель силовой гибкий КГН 3x70-660 1000 м 283 594,12
646 21.1.05.01-0149 Кабель силовой гибкий КГН 3x95-660 1000 м 376 123,13
647 21.1.05.01-0150 Кабель силовой гибкий КГН 3x120-660 1000 м 443 782,45
648 21.1.05.01-0151 Кабель силовой гибкий КГН 4x0,75-660 1000 м 14 493,69
649 21.1.05.01-0152 Кабель силовой гибкий КГН 4х1-660 1000 м 15 654,67
650 21.1.05.01-0153 Кабель силовой гибкий КГН 4х1,5-660 1000 м 18 321,38

Страница 012Страница 014





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2024 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика