СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор ФСНБ     Выбор сборника ФЕР     Расценки ФЕР-01 Земляные работы

Расценки ФЕР-01 Земляные работы

Страница 2 из 25

Страница 01       Страница 03

Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Что бы посмотреть состав работ и стоимость затрат, входящих в расценку, нужно перейти по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line

В сборнике отображены затраты без накладных расходов и сметной прибыли периода 2000 года (цены Московской области), расчёт которых осуществлялся по ГЭСН редакции 2020 года с дополнениями 1 - 3. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (это материалы без расхода или стоимости).

Страница 01Страница 03
Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
Расценки ФЕР-01 Земляные работы
 101 ФЕР 01-01-008-05 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 5  1000 м3  5 532,96
 102 ФЕР 01-01-008-06 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 6  1000 м3  6 685,66
 103 ФЕР 01-01-008-07 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1  1000 м3  2 200,00
 104 ФЕР 01-01-008-08 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2  1000 м3  2 750,00
 105 ФЕР 01-01-008-09 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3  1000 м3  3 450,00
 106 ФЕР 01-01-008-10 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4  1000 м3  4 500,00
 107 ФЕР 01-01-008-11 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5  1000 м3  5 950,00
 108 ФЕР 01-01-008-12 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6  1000 м3  6 900,00
 109 ФЕР 01-01-009-01 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1  1000 м3  1 597,70
 110 ФЕР 01-01-009-02 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2  1000 м3  1 843,50
 111 ФЕР 01-01-009-03 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3  1000 м3  2 458,00
 112 ФЕР 01-01-009-04 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4  1000 м3  3 072,50
 113 ФЕР 01-01-009-05 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5  1000 м3  3 932,80
 114 ФЕР 01-01-009-06 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6  1000 м3  4 670,20
 115 ФЕР 01-01-009-07 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1  1000 м3  1 959,59
 116 ФЕР 01-01-009-08 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2  1000 м3  2 730,75
 117 ФЕР 01-01-009-09 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3  1000 м3  3 227,56
 118 ФЕР 01-01-009-10 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4  1000 м3  3 803,91
 119 ФЕР 01-01-009-11 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5  1000 м3  4 898,98
 120 ФЕР 01-01-009-12 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6  1000 м3  5 936,41
 121 ФЕР 01-01-009-13 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1  1000 м3  2 100,00
 122 ФЕР 01-01-009-14 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2  1000 м3  2 550,00
 123 ФЕР 01-01-009-15 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3  1000 м3  3 350,00
 124 ФЕР 01-01-009-16 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 4  1000 м3  4 150,00
 125 ФЕР 01-01-009-17 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 5  1000 м3  5 350,00
Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
 126 ФЕР 01-01-009-18 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 6  1000 м3  6 450,00
 127 ФЕР 01-01-009-19 Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1  1000 м3  1 370,25
 128 ФЕР 01-01-009-20 Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2  1000 м3  1 795,03
 129 ФЕР 01-01-009-21 Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3  1000 м3  2 439,05
 130 ФЕР 01-01-009-22 Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1  1000 м3  2 450,35
 131 ФЕР 01-01-009-23 Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2  1000 м3  3 150,45
 132 ФЕР 01-01-009-24 Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3  1000 м3  4 433,73
 133 ФЕР 01-01-010-01 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1  1000 м3  1 386,23
 134 ФЕР 01-01-010-02 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2  1000 м3  1 867,50
 135 ФЕР 01-01-010-03 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3  1000 м3  2 486,19
 136 ФЕР 01-01-010-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4  1000 м3  3 782,38
 137 ФЕР 01-01-010-05 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5  1000 м3  5 052,13
 138 ФЕР 01-01-010-06 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6  1000 м3  5 767,34
 139 ФЕР 01-01-010-07 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1  1000 м3  1 454,32
 140 ФЕР 01-01-010-08 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2  1000 м3  1 965,57
 141 ФЕР 01-01-010-09 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3  1000 м3  2 460,89
 142 ФЕР 01-01-010-10 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4  1000 м3  3 817,93
 143 ФЕР 01-01-010-11 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5  1000 м3  4 568,17
 144 ФЕР 01-01-010-12 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6  1000 м3  4 968,77
 145 ФЕР 01-01-010-13 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1  1000 м3  1 373,98
 146 ФЕР 01-01-010-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2  1000 м3  1 697,35
 147 ФЕР 01-01-010-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3  1000 м3  2 013,07
 148 ФЕР 01-01-010-16 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 4  1000 м3  2 842,37
 149 ФЕР 01-01-010-17 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 5  1000 м3  3 526,46
 150 ФЕР 01-01-010-18 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 6  1000 м3  4 104,25
Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
 151 ФЕР 01-01-010-19 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1  1000 м3  1 605,14
 152 ФЕР 01-01-010-20 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2  1000 м3  2 165,14
 153 ФЕР 01-01-010-21 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3  1000 м3  2 725,14
 154 ФЕР 01-01-010-22 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4  1000 м3  3 746,74
 155 ФЕР 01-01-010-23 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5  1000 м3  5 025,39
 156 ФЕР 01-01-010-24 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6  1000 м3  6 236,38
 157 ФЕР 01-01-010-25 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1  1000 м3  1 768,42
 158 ФЕР 01-01-010-26 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2  1000 м3  2 386,06
 159 ФЕР 01-01-010-27 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3  1000 м3  3 172,84
 160 ФЕР 01-01-010-28 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4  1000 м3  4 574,83
 161 ФЕР 01-01-010-29 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5  1000 м3  6 204,80
 162 ФЕР 01-01-010-30 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6  1000 м3  7 784,96
 163 ФЕР 01-01-010-31 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1  1000 м3  2 064,98
 164 ФЕР 01-01-010-32 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2  1000 м3  2 786,60
 165 ФЕР 01-01-010-33 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3  1000 м3  3 702,72
 166 ФЕР 01-01-010-34 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4  1000 м3  5 138,28
 167 ФЕР 01-01-010-35 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5  1000 м3  6 639,46
 168 ФЕР 01-01-010-36 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6  1000 м3  8 503,91
 169 ФЕР 01-01-010-37 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1  1000 м3  3 028,82
 170 ФЕР 01-01-010-38 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2  1000 м3  4 002,48
 171 ФЕР 01-01-010-39 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3  1000 м3  5 355,42
 172 ФЕР 01-01-010-40 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1  1000 м3  4 005,34
 173 ФЕР 01-01-010-41 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2  1000 м3  5 231,05
 174 ФЕР 01-01-010-42 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3  1000 м3  7 184,04
 175 ФЕР 01-01-010-43 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1  1000 м3  5 512,03
Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
 176 ФЕР 01-01-010-44 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2  1000 м3  7 285,75
 177 ФЕР 01-01-011-01 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1  1000 м3  1 907,65
 178 ФЕР 01-01-011-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 2  1000 м3  2 422,21
 179 ФЕР 01-01-011-03 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 3  1000 м3  3 448,90
 180 ФЕР 01-01-011-04 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 4  1000 м3  4 564,90
 181 ФЕР 01-01-011-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 5  1000 м3  6 340,89
 182 ФЕР 01-01-011-06 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 6  1000 м3  7 177,35
 183 ФЕР 01-01-011-07 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 1  1000 м3  1 961,30
 184 ФЕР 01-01-011-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 2  1000 м3  2 495,29
 185 ФЕР 01-01-011-09 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 3  1000 м3  3 089,66
 186 ФЕР 01-01-011-10 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 4  1000 м3  4 102,13
 187 ФЕР 01-01-011-11 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 5  1000 м3  5 057,92
 188 ФЕР 01-01-011-12 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 6  1000 м3  5 725,21
 189 ФЕР 01-01-011-13 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 1  1000 м3  1 914,51
 190 ФЕР 01-01-011-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 2  1000 м3  2 447,50
 191 ФЕР 01-01-011-15 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 3  1000 м3  2 979,50
 192 ФЕР 01-01-011-16 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 4  1000 м3  4 044,08
 193 ФЕР 01-01-011-17 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 5  1000 м3  4 895,08
 194 ФЕР 01-01-011-18 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 6  1000 м3  5 522,15
 195 ФЕР 01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1  1000 м3  1 894,66
 196 ФЕР 01-01-012-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2  1000 м3  2 342,24
 197 ФЕР 01-01-012-03 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3  1000 м3  2 894,78
 198 ФЕР 01-01-012-04 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4  1000 м3  3 879,79
 199 ФЕР 01-01-012-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 5  1000 м3  5 088,16
 200 ФЕР 01-01-012-06 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 6  1000 м3  6 099,97
Страница 01Страница 03

Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2020 года с дополнениями 1 - 3 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.






Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2024 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика