СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.01. Бетоны Часть 10

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.01. Бетоны

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 10 из 11

Предыдущая страница 009       Следующая страница 011

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
451 401-0661 Пенобетон, марка "ПЕНОЭЛОН": D500 м3 2 400,26
452 401-0662 Пенобетон, марка "ПЕНОЭЛОН": D600 м3 2 480,47
453 401-0663 Пенобетон, марка "ПЕНОЭЛОН": D800 м3 2 485,26
454 401-0664 Пенобетон, марка "ПЕНОЭЛОН": D1000 м3 2 490,05
455 401-0665 Пенобетон, марка "ПЕНОЭЛОН": D1200 м3 2 494,85
456 401-0700 Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне м3 900,35
457 401-1034 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В3,5 (М150) м3 546,26
458 401-1035 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В5 (М75) м3 560,30
459 401-1036 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В7,5 (М100) м3 578,62
460 401-1037 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В10 (М150) м3 596,04
461 401-1038 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В12,5 (М150) м3 613,54
462 401-1039 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В15 (М200) м3 630,59
463 401-1040 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В20 (М250) м3 686,44
464 401-1041 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В22,5 (М300) м3 730,45
465 401-1042 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В25 (М350) м3 753,65
466 401-1043 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В27,5 (М350) м3 813,62
467 401-1044 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В30 (М400) м3 876,47
468 401-1045 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В35 (М450) м3 983,45
469 401-1046 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В40 (М550) м3 1 044,95
470 401-1047 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В45 (М600) м3 1 204,03
471 401-1048 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В50 (М700) м3 1 303,26
472 401-1049 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В55 (М700) м3 1 399,00
473 401-1050 Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В60 (М800) м3 1 517,86
474 401-0018 Смеси бетонные, БСГ, тощего дорожного бетона, класс В7,5 (М100), СЖ2, фракция 5-20 мм м3 455,09
475 401-0019 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс: В15 (М200), П2, F75, W2 м3 715,33

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
476 401-0020 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс: В15 (М200), Пк4, F100, W4 м3 562,02
477 401-0255 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П3, F100, W2 м3 715,73
478 401-0256 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П3, F100, W4 м3 720,78
479 401-0257 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F50, W2 м3 725,02
480 401-0258 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W4 м3 727,92
481 401-0259 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция: 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F150, W4 м3 698,88
482 401-0260 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция: 20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2 м3 674,95
483 401-0261 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция: 20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2 м3 677,98
484 401-0262 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В3,5 (М50) м3 514,90
485 401-0263 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В5 (М75) м3 514,90
486 401-0264 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В7,5 (М100), П3 м3 517,14
487 401-0265 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В10 (М150), П3 м3 548,03
488 401-0266 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П1, F100, W2 м3 692,64
489 401-0267 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П2, F100, W2 м3 704,61
490 401-0268 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П2, F150, W4 м3 705,57
491 401-0269 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П3, F50-100, W0-2 м3 704,89
492 401-0270 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W2 м3 706,39
493 401-0271 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ м3 736,78
494 401-0272 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W2 м3 708,21
495 401-0273 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), П3, F100, W2 м3 711,12
496 401-0274 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В22,5 (М300), П3, F100-150, W4 м3 735,27
497 401-0275 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), П3, F150, W6 м3 745,24
498 401-0276 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В30 (М400), П3, F200, W8 м3 787,34
499 401-0277 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В30 (М400), П4, F300, W12 м3 811,26
500 401-0278 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В35 (М450), П3, F200, W10 м3 821,85

Предыдущая страница 009Следующая страница 011





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика