СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 26

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 26 из 143

Предыдущая страница 025       Следующая страница 027

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1251 403-0970 Ригели железобетонные для перекрытий м3 2 518,96
1252 403-0971 Ригели марки: РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 5 547,77
1253 403-0972 Ригели марки: РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 6 296,28
1254 403-0973 Ригели марки: РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 7 150,11
1255 403-0974 Ригели марки: РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 7 711,49
1256 403-0975 Ригели марки: РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 3 337,90
1257 403-0976 Ригели марки: РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 3 424,01
1258 403-0977 Ригели марки: РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 3 639,62
1259 403-0978 Ригели марки: РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 3 838,27
1260 403-0979 Ригели марки: РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 1 406,39
1261 403-0980 Ригели марки: РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 1 445,03
1262 403-0981 Ригели марки: РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 1 485,71
1263 403-0982 Ригели марки: РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 5 239,36
1264 403-0983 Ригели марки: РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 5 466,49
1265 403-0984 Ригели марки: РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 6 193,76
1266 403-0985 Ригели марки: РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 6 763,28
1267 403-0986 Ригели марки: РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 3 142,34
1268 403-0987 Ригели марки: РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 3 452,18
1269 403-0988 Ригели марки: РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м3, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 1 344,89
1270 403-0989 Ригели марки: РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 2 740,10
1271 403-0990 Ригели марки: РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 3 012,66
1272 403-0991 Ригели марки: РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 1 180,56
1273 403-0992 Ригели марки: РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 5 365,73
1274 403-0993 Ригели марки: РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 6 114,24
1275 403-0994 Ригели марки: РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 6 951,57

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1276 403-0995 Ригели марки: РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 7 513,63
1277 403-0996 Ригели марки: РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 4 057,31
1278 403-0997 Ригели марки: РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 4 143,41
1279 403-0998 Ригели марки: РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 4 357,66
1280 403-0999 Ригели марки: РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 4 557,67
1281 403-1002 Блоки железобетонные: подкладные м3 1 315,00
1282 403-1003 Блоки железобетонные: опорные м3 836,20
1283 403-1004 Блоки железобетонные: анкерные м3 854,54
1284 403-1005 Блоки бетонные стенда м3 620,00
1285 403-1006 Ригели марки: РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 4 879,04
1286 403-1007 Ригели марки: РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м3, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 5 265,96
1287 403-1008 Ригели марки: РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 4 196,30
1288 403-1009 Ригели марки: РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 4 439,02
1289 403-1011 Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более м3 2 449,56
1290 403-1012 Ригели марки: РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 4 546,15
1291 403-1013 Ригели марки: РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 4 910,91
1292 403-1014 Ригели марки: РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м3, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 5 297,82
1293 403-1015 Ригели марки: РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 1 880,73
1294 403-1016 Ригели марки: РДР 6.26-110 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 1 964,12
1295 403-1017 Ригели марки: РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 1 968,87
1296 403-1018 Ригели марки: РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 2 061,08
1297 403-1019 Ригели марки: РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 5 051,60
1298 403-1021 Ригели марки: РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м3, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 6 005,09
1299 403-1022 Ригели марки: РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м3, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 6 580,04
1300 403-1023 Ригели марки: РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) шт. 3 801,57

Предыдущая страница 025Следующая страница 027





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2024 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика