СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 49

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 49 из 143

Предыдущая страница 048       Следующая страница 050

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
2401 403-2233 Перемычка балочная: с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м3, расход арматуры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3) шт. 838,49
2402 403-2234 Электропанели, марки: ЭП1сн (3440х2650х180 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 м3, расход арматуры 68,54 кг/ шт. 2 708,39
2403 403-2235 Электропанели, марки: ЭП2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 м3, расход арматуры 68,54 кг/ шт. 2 708,39
2404 403-2236 Электропанели, марки: Э-1 (3160х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 /бетон В15 (М200), объем 1,34 м3, расход арматуры 29,22 кг/ (серия 2000-КП) шт. 2 370,49
2405 403-2237 Электропанели, марки: Э-2 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 /бетон В15 (М200), объем 1,542 м3, расход армтуры 35,87 кг/ (серия 2000-КП) шт. 3 215,54
2406 403-2238 Электропанели, марки: Э-3, ЭО-3 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 /бетон В15 (М200), объем 1,108 м3, расход арматуры 44,95 кг/ (серия 2000-КП) шт. 2 511,33
2407 403-2239 Электропанели, марки: Э-100 (2660х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 /бетон В15 (М200), объем 1,112 м3, расход арматуры 18,03 кг/ (серия 2000-КП) шт. 2 031,85
2408 403-2240 Шпала железобетонная Ш5-ДФ с рельсовым скреплением компл. 489,98
2409 403-2241 Лестничные марши: с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-вс-1 /бетон В25 (М350), расход арматуры 126,4 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) м3 6 047,10
2410 403-2242 Лестничные марши: с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-нс-1 /бетон В25 (М350), расход арматуры 119,76 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) м3 6 018,24
2411 403-2243 Фундаменты стаканного типа: ФК-1-1 под колонны /бетон В25 (М350), расход арматуры 123,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) м3 2 661,71
2412 403-2244 Фундаменты стаканного типа: ФК-1-1с под колонны /бетон В25 (М350), расход арматуры 56,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) м3 2 184,94
2413 403-2245 Перемычка балочная: с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м3, расход арматуры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3) шт. 2 636,09
2414 403-2246 Панели стеновые керамзитобетонные: ПСЦ 60.33.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 196,2 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 16 063,58
2415 403-2247 Панели стеновые керамзитобетонные: ПСЦ 60.33.3,5л-2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 15 983,00
2416 403-2248 Панели стеновые керамзитобетонные: ПСЦ 60.33.3,5л-3 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 16 135,35
2417 403-2249 Панели стеновые керамзитобетонные: ПСЦ 60.33.3,5л-4 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 245,65 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 16 287,41
2418 403-2250 Панели стеновые керамзитобетонные: ПСЦ 60.33.3,5л-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 15 983,00
2419 403-2251 Панели стеновые керамзитобетонные: ПСЦ 60.33.3,5л-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 272,33 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 16 405,40
2420 403-2252 Панели стеновые керамзитобетонные: ПСЦ 60.33.3,5л-7 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 15 983,00
2421 403-2253 Панели стеновые керамзитобетонные: ПСЦ 60.33.3,5л-8 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 15 983,00
2422 403-2254 Панели стеновые керамзитобетонные: БЦ 60.5.2,5л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,7 м3, расход арматуры 27,27 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 1 511,78
2423 403-2255 Панели стеновые керамзитобетонные: ПС 60.15.2,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м3, расход арматуры 59,57 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 4 794,49
2424 403-2256 Панели стеновые керамзитобетонные: ПС 60.15.2,5.6л-16 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м3, расход арматуры 65,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 4 794,49
2425 403-2257 Панели стеновые керамзитобетонные: ПС 60.12.2,5.6л-5 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,77 м3, расход арматуры 55,62 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 3 822,64

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
2426 403-2258 Панели стеновые керамзитобетонные: 2ПС 60.6.2,5.8л-26 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,87 м3, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 1 878,92
2427 403-2259 Панели стеновые керамзитобетонные: 2ПС 6.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,26 м3, расход арматуры 11,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 561,51
2428 403-2260 Панели стеновые керамзитобетонные: 2ПС 3.12.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,19 м3, расход арматуры 5,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 410,35
2429 403-2261 Панели стеновые керамзитобетонные: 2ПС 12.15.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,44 м3, расход арматуры 12,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 950,26
2430 403-2262 Панели стеновые керамзитобетонные: 2ПС 12.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 755,89
2431 403-2263 Панели стеновые керамзитобетонные: 2ПС 6.15.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,21 м3, расход арматуры 6,83 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 453,54
2432 403-2264 Панели стеновые керамзитобетонные: 3ПС 46.150.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,34 м3, расход арматуры 6,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 734,30
2433 403-2265 Панели стеновые керамзитобетонные: 3ПС 46.120.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 583,11
2434 403-2266 Панели стеновые керамзитобетонные: 3ПС 46.60.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,22 м3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 475,13
2435 403-2267 Панели стеновые керамзитобетонные: ПК 60.8л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,96 м3, расход арматуры 77,87 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 2 809,27
2436 403-2268 Панели стеновые керамзитобетонные: ПС 60.15.3,5.6л-21 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 3,11 м3, расход арматуры 60,22 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 6 576,87
2437 403-2269 Панели стеновые керамзитобетонные: ПС 60.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 3,73 м3, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 7 888,02
2438 403-2270 Панели стеновые керамзитобетонные: ПС 60.9.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м3, расход арматуры 53,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 3 933,44
2439 403-2271 Панели стеновые керамзитобетонные: ПС 60.9.3,5.6л-6 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м3, расход арматуры 58,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 3 933,44
2440 403-2272 Панели стеновые керамзитобетонные: 2ПС 12.18.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м3, расход арматуры 14,43 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 1 543,77
2441 403-2273 Панели стеновые керамзитобетонные: 2ПС 6.18.3,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 782,46
2442 403-2274 Панели стеновые керамзитобетонные: 2ПС 6.18.3,5л-3 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 782,46
2443 403-2275 Панели стеновые керамзитобетонные: 2ПС 12.18.3,5л-4 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м3, расход арматуры 11,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 1 543,77
2444 403-2276 Панели стеновые керамзитобетонные: 3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м3, расход арматуры 7,54 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 1 015,08
2445 403-2277 Панели стеновые керамзитобетонные: 3ПС 56.150.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,4 м3, расход арматуры 10,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 845,91
2446 403-2278 Панели стеновые керамзитобетонные: 3ПС 56.90.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,29 м3, расход арматуры 8,05 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 613,29
2447 403-2279 Панели стеновые керамзитобетонные: ПС 30.15.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м3, расход арматуры 39,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 3 277,86
2448 403-2280 Панели стеновые керамзитобетонные: 3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м3, расход арматуры 7,813 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 1 015,08
2449 403-2281 Панели стеновые керамзитобетонные: ПС 30.15.3,5.6л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м3, расход арматуры 48,44 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 3 277,86
2450 403-2282 Панели стеновые керамзитобетонные: ПС 30.9.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,92 м3, расход арматуры 24,02 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) шт. 1 945,57

Предыдущая страница 048Следующая страница 050





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2024 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика