СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.14. Материалы для озеленения Часть 3

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.14. Материалы для озеленения

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 3 из 6

Предыдущая страница 002       Следующая страница 004

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
101 414-0147 Семена: Смесь растительная м3 153,87
102 414-0148 Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) 1000 шт. 3 300,00
103 414-0149 Семена: Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.) шт. 0,06
104 414-0150 Пихта корейская, высота до 0,5 м шт. 86,69
105 414-0151 Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м шт. 102,29
106 414-0152 Пихта благородная, высота до 0,5 м шт. 156,50
107 414-0153 Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м шт. 219,10
108 414-0154 Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м шт. 866,99
109 414-0155 Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м шт. 414,06
110 414-0158 Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м шт. 1 300,49
111 414-0173 Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м шт. 249,27
112 414-0174 Тисс средний, высота 0,5-1,0 м шт. 220,12
113 414-0176 Тисс средний, высота 1,0-1,5 м шт. 485,58
114 414-0178 Сосна горная, высота до 0,5 м шт. 249,27
115 414-0179 Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м шт. 63,58
116 414-0182 Сосна низкая, высота до 0,5 м шт. 227,82
117 414-0183 Сосна "Валличиана", высота 0,5-1,0 м шт. 189,93
118 414-0185 Сосна "Банкса", высота 0,5-0,1 м шт. 69,11
119 414-0188 Сосна "Шверина", высота 0,5-1,0 м шт. 88,98
120 414-0189 Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м шт. 215,07
121 414-0191 Сосна горная, высота 0,5-1,0 м шт. 606,89
122 414-0193 Сосна черная, высота 0,5-1,0 м шт. 184,24
123 414-0195 Сосна черная, высота 1,0-1,5 м шт. 368,48
124 414-0196 Сосна "Банкса", высота 1,0-1,5 м шт. 139,85
125 414-0197 Сосна горная, высота 1,0-1,5 м шт. 943,64

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
126 414-0199 Сосна черная, высота 1,5-2,0 м шт. 1 024,53
127 414-0200 Сосна "Веймутова", высота 2,0-2,5 м шт. 1 187,46
128 414-0201 Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м шт. 8,90
129 414-0202 Жимолость, высота 1,25-1,5 м шт. 6,99
130 414-0203 Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м шт. 95,61
131 414-0204 Ирга, высота 1,25-1,5 м шт. 12,20
132 414-0205 Калина, высота 1,25-1,5 м шт. 19,44
133 414-0206 Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м шт. 16,61
134 414-0207 Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м шт. 11,81
135 414-0208 Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м шт. 8,75
136 414-0209 Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м шт. 15,76
137 414-0210 Клен, высота 1,0-1,5 м шт. 136,04
138 414-0211 Крушина, высота 1,25-1,5 м шт. 6,99
139 414-0212 Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м шт. 27,57
140 414-0213 Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м шт. 10,53
141 414-0214 Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м шт. 8,42
142 414-0215 Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м шт. 27,57
143 414-0216 Скумпия, высота 1,25-1,5 м шт. 9,72
144 414-0217 Смородина, высота 1,25-1,5 м шт. 12,61
145 414-0218 Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м шт. 155,36
146 414-0219 Керрия японская шт. 26,22
147 414-0220 Крыжовник шт. 8,38
148 414-0221 Роза, высота 1,25-1,5 м шт. 10,53
149 414-0222 Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м шт. 14,58
150 414-0223 Слива колючая, высота 1,25-1,5 м шт. 14,58

Предыдущая страница 002Следующая страница 004





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2024 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика