СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 05 - Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные Часть 82

Книга 05 Изделия из бетона, цемента и гипса
Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 82 из 158

Страница 081       Страница 083

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
4051 05.1.05.04-0078 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-4, бетон B20, объем 0,91 м3, расход арматуры 31,11 кг шт 972,78
4052 05.1.05.04-0079 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-1, бетон B10, объем 1,9 м3, расход арматуры 27,36 кг шт 1 524,98
4053 05.1.05.04-0080 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-2, бетон B12,5, объем 1,9 м3, расход арматуры 40,53 кг шт 1 568,59
4054 05.1.05.04-0081 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-3, бетон B15, объем 1,9 м3, расход арматуры 59,04 кг шт 1 654,41
4055 05.1.05.04-0082 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-4, бетон B20, объем 1,9 м3, расход арматуры 58,7 кг/ шт 1 830,90
4056 05.1.05.04-0083 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-1, бетон B12,5, объем 0,72 м3, расход арматуры 11,56 кг шт 694,96
4057 05.1.05.04-0084 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 17,98 кг шт 725,91
4058 05.1.05.04-0085 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-3, бетон B20, объем 0,72 м3, расход арматуры 27,31 кг шт 766,71
4059 05.1.05.04-0086 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-1, бетон B12,5, объем 1,13 м3, расход арматуры 17,81 кг шт 910,20
4060 05.1.05.04-0087 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-2, бетон B15, объем 1,13 м3, расход арматуры 27,58 кг шт 958,04
4061 05.1.05.04-0088 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-3, бетон B20, объем 1,13 м3, расход арматуры 41,9 кг шт 1 019,94
4062 05.1.05.04-0089 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-1, бетон B12,5, объем 2,36 м3, расход арматуры 37,57 кг шт 1 927,33
4063 05.1.05.04-0090 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-2, бетон B15, объем 2,36 м3, расход арматуры 55,93 кг шт 2 017,36
4064 05.1.05.04-0091 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-3, бетон B20, объем 2,36 м3, расход арматуры 85,42 кг шт 2 146,79
4065 05.1.05.04-0092 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-1, бетон B12,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 17,02 кг шт 806,10
4066 05.1.05.04-0093 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-2, бетон B20, объем 0,82 м3, расход арматуры 26,15 кг шт 846,90
4067 05.1.05.04-0094 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-3, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 37,07 кг шт 893,32
4068 05.1.05.04-0095 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-2, бетон B20, объем 1,29 м3, расход арматуры 40,19 кг шт 1 294,29
4069 05.1.05.04-0096 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3, бетон B15, объем 1,6 м3, расход арматуры 55,81 кг шт 1 392,17
4070 05.1.05.05-0001 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры более 40 кг/м3 м3 1 158,25
4071 05.1.05.05-0002 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 1 061,02
4072 05.1.05.05-0003 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 1 094,92
4073 05.1.05.05-0004 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 1 128,82
4074 05.1.05.05-0005 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3 м3 1 162,72
4075 05.1.05.05-0006 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3 м3 1 196,62

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
4076 05.1.05.05-0007 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры более 40 кг/м3 м3 1 113,05
4077 05.1.05.05-0008 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 902,06
4078 05.1.05.05-0009 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 935,96
4079 05.1.05.05-0010 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 969,86
4080 05.1.05.05-0011 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3 м3 1 003,76
4081 05.1.05.05-0012 Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон B20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3 м3 1 037,66
4082 05.1.05.05-0021 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B10, объем до 0,2 м3, расход арматуры до 10 кг/м3 м3 1 045,96
4083 05.1.05.05-0022 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 10,1 до 15 кг/м3 м3 1 079,86
4084 05.1.05.05-0023 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 1 113,76
4085 05.1.05.05-0024 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 1 147,66
4086 05.1.05.05-0025 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 1 181,56
4087 05.1.05.05-0026 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры до 10 кг/м3 м3 919,77
4088 05.1.05.05-0027 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 10,1 до 15 кг/м3 м3 953,67
4089 05.1.05.05-0028 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 987,58
4090 05.1.05.05-0029 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 1 021,47
4091 05.1.05.05-0030 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 1 055,37
4092 05.1.05.05-0031 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3 м3 1 089,27
4093 05.1.05.05-0032 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3 м3 1 123,17
4094 05.1.05.05-0033 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 10,1 до 15 кг/м3 м3 794,71
4095 05.1.05.05-0034 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3 м3 828,61
4096 05.1.05.05-0035 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3 м3 862,51
4097 05.1.05.05-0036 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 м3 896,41
4098 05.1.05.05-0037 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3 м3 930,31
4099 05.1.05.05-0038 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3 м3 964,21
4100 05.1.05.05-0039 Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры более 40 кг/м3 м3 1 123,22

Страница 081Страница 083





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика