СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 05 - Часть 05.2 Плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня Часть 4

Книга 05 Изделия из бетона, цемента и гипса
Часть 05.2 Плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 4 из 13

Страница 003       Страница 005

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
151 05.2.02.10-0005 Блоки полистиролбетонные, плотность D450 м3 565,51
152 05.2.02.10-0006 Блоки полистиролбетонные, плотность D500 м3 588,13
153 05.2.02.11-0001 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 40 мм м2 84,19
154 05.2.02.11-0002 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 60 мм м2 89,21
155 05.2.02.11-0003 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 100 мм м2 156,90
156 05.2.02.11-0004 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщина 40 мм м2 79,15
157 05.2.02.11-0005 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщина 60 мм м2 84,19
158 05.2.02.11-0006 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщина 100 мм м2 144,13
159 05.2.02.11-0007 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 40 мм м2 96,75
160 05.2.02.11-0008 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 60 мм м2 104,79
161 05.2.02.11-0009 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 100 мм м2 160,40
162 05.2.02.11-0010 Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщина 40 мм м2 109,30
163 05.2.02.11-0011 Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщина 60 мм м2 119,36
164 05.2.02.11-0012 Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщина 100 мм м2 173,17
165 05.2.02.11-0013 Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщина 40 мм м2 106,80
166 05.2.02.11-0014 Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщина 60 мм м2 116,85
167 05.2.02.11-0015 Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщина 100 мм м2 153,41
168 05.2.02.11-0016 Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщина 40 мм м2 118,11
169 05.2.02.11-0017 Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщина 60 мм м2 125,64
170 05.2.02.11-0018 Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщина 100 мм м2 189,44
171 05.2.02.12-0001 Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 115x57x60 мм м2 93,93
172 05.2.02.12-0002 Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 115x172x60 мм м2 92,80
173 05.2.02.12-0003 Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x120x50 мм м2 97,75
174 05.2.02.12-0004 Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x120x70 мм м2 100,22
175 05.2.02.12-0005 Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x128x60 мм м2 72,53

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
176 05.2.02.12-0011 Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200x100x70 мм, красная м2 106,93
177 05.2.02.12-0012 Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200x100x70 мм, серая м2 98,79
178 05.2.02.12-0013 Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200x100x70 мм, цветная м2 139,47
179 05.2.02.12-0014 Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250x120x50 мм м2 107,58
180 05.2.02.12-0015 Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250x120x70 мм м2 110,24
181 05.2.02.13-0001 Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В1,5 м3 1 121,51
182 05.2.02.13-0002 Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В2,0 м3 1 141,32
183 05.2.02.13-0003 Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В2,5 м3 1 176,60
184 05.2.02.13-0004 Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В0,35 м3 1 039,24
185 05.2.02.13-0005 Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В0,75 м3 1 075,16
186 05.2.02.13-0006 Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В1,0 м3 1 121,51
187 05.2.02.14-0001 Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В0,75 м3 440,00
188 05.2.02.14-0011 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества, тип А, 350 м3 404,02
189 05.2.02.14-0012 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества, тип Б, 400 м3 412,80
190 05.2.02.15-0001 Брусчатка мостовая вибропрессованная красная, толщина 70 мм м2 106,93
191 05.2.02.15-0002 Брусчатка мостовая вибропрессованная красная, толщина 80 мм м2 139,47
192 05.2.02.15-0003 Брусчатка мостовая вибропрессованная серая, толщина 70 мм м2 98,79
193 05.2.02.15-0004 Брусчатка мостовая вибропрессованная серая, толщина 80 мм м2 137,14
194 05.2.02.15-0005 Брусчатка мостовая вибропрессованная цветная, толщина 70 мм м2 139,47
195 05.2.02.15-0006 Брусчатка мостовая вибропрессованная цветная, толщина 80 мм м2 148,76
196 05.2.02.15-0011 Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500 м2 267,35
197 05.2.02.15-0012 Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500 м2 236,95
198 05.2.02.16-0001 Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 57 мм компл 71,70
199 05.2.02.16-0002 Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 76 мм компл 92,12
200 05.2.02.16-0003 Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 89 мм компл 102,38

Страница 003Страница 005





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2024 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика