СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 16 - Часть 16.2 Материалы для озеленения Часть 2

Книга 16 Материалы для садово-паркового и зеленого строительства
Часть 16.2 Материалы для озеленения

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 2 из 6

Страница 001       Страница 003

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
51 16.2.02.02-0062 Граб обыкновенный пирамидальный, высота 0,5-1,0 м шт 87,77
52 16.2.02.02-0071 Груша лесная, высота 1,0-1,5 м шт 126,26
53 16.2.02.02-0072 Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м шт 364,24
54 16.2.02.02-0081 Дуб красный, высота 6,0-8,0 м шт 4 351,76
55 16.2.02.02-0082 Дуб черешчатый, высота 3,0-3,5 м шт 2 198,15
56 16.2.02.02-0083 Дуб черешчатый "Пендула", высота 1,5-2,0 м шт 652,87
57 16.2.02.02-0084 Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м шт 761,72
58 16.2.02.02-0091 Ива белая шаровидная, высота 1,0 м шт 147,71
59 16.2.02.02-0092 Ива белая шаровидная, высота 2,0 м шт 261,23
60 16.2.02.02-0093 Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м шт 172,54
61 16.2.02.02-0094 Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м шт 304,92
62 16.2.02.02-0095 Ива золотистая плакучая, высота 2,0-2,5 м шт 217,70
63 16.2.02.02-0096 Ива козья плакучая, высота 0,5-1,0 м шт 121,91
64 16.2.02.02-0097 Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м шт 95,61
65 16.2.02.02-0098 Ива пурпурная плакучая, высота 1,5-2,0 м шт 159,26
66 16.2.02.02-0099 Ива цельнолистная шаровидная, высота 0,5-1,0 м шт 79,61
67 16.2.02.02-0101 Ива, высота 3,0-3,5 м шт 781,70
68 16.2.02.02-0111 Карагач, высота 3,0-3,5 м шт 696,41
69 16.2.02.02-0121 Каштан конский, высота 3,0-4,0 м шт 1 377,34
70 16.2.02.02-0131 Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м шт 522,47
71 16.2.02.02-0132 Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м шт 888,22
72 16.2.02.02-0133 Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м шт 1 249,66
73 16.2.02.02-0134 Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м шт 1 583,40
74 16.2.02.02-0141 Клен, высота 1,0-1,5 м шт 136,04
75 16.2.02.02-0151 Липа европейская пирамидальная, высота 3,0-3,5 м шт 1 308,23

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
76 16.2.02.02-0152 Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м шт 478,93
77 16.2.02.02-0153 Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м шт 886,25
78 16.2.02.02-0161 Миндаль трехлопастной шт 174,21
79 16.2.02.02-0171 Ольха серая плакучая, высота 1,8-2,5 м шт 449,90
80 16.2.02.02-0181 Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м шт 154,13
81 16.2.02.02-0182 Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м шт 370,09
82 16.2.02.02-0191 Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м шт 331,23
83 16.2.02.02-0201 Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м шт 472,92
84 16.2.02.02-0202 Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м шт 620,88
85 16.2.02.02-0203 Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м шт 967,96
86 16.2.02.02-0204 Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м шт 334,20
87 16.2.02.02-0205 Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м шт 519,16
88 16.2.02.02-0211 Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м шт 221,45
89 16.2.02.02-0221 Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м шт 719,53
90 16.2.02.02-0222 Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м шт 473,10
91 16.2.02.02-0231 Черемуха, высота 3,0-3,5 м шт 538,40
92 16.2.02.02-0241 Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м шт 166,96
93 16.2.02.02-0242 Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м шт 329,28
94 16.2.02.02-0243 Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м шт 391,85
95 16.2.02.02-0251 Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м шт 227,46
96 16.2.02.02-0252 Яблоня лесная, высота 1,5-3 м шт 664,76
97 16.2.02.02-0253 Яблоня лесная, высота 1,5-2,0 м шт 205,68
98 16.2.02.02-0254 Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м шт 297,09
99 16.2.02.02-0261 Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м шт 1 044,94
100 16.2.02.02-0262 Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м шт 540,74

Страница 001Страница 003





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика