СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     Материалы раздел 4 - 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 1 из 3

Следующая страница 002

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1 406-0001 Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 250 м3 163,00
2 406-0002 Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 300 м3 164,00
3 406-0003 Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 350 м3 165,00
4 406-0004 Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 400 м3 166,70
5 406-0005 Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 450 м3 193,26
6 406-0006 Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 500 м3 184,83
7 406-0007 Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 550 м3 182,40
8 406-0008 Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 600 м3 173,53
9 406-0009 Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 700 м3 169,33
10 406-0010 Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 800 м3 188,40
11 406-0011 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 250 м3 163,00
12 406-0012 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 300 м3 164,00
13 406-0013 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 350 м3 165,00
14 406-0014 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 400 м3 166,70
15 406-0015 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 450 м3 185,98
16 406-0016 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 500 м3 169,87
17 406-0017 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 550 м3 167,83
18 406-0018 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 600 м3 166,70
19 406-0019 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 700 м3 158,87
20 406-0020 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 800 м3 166,70
21 406-0021 Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 250 м3 177,96
22 406-0022 Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 300 м3 172,34
23 406-0023 Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 350 м3 166,71
24 406-0024 Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 400 м3 161,73
25 406-0025 Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 450 м3 156,51

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
26 406-0026 Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 500 м3 151,24
27 406-0027 Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 550 м3 147,26
28 406-0028 Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 600 м3 143,06
29 406-0029 Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 700 м3 139,65
30 406-0030 Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 800 м3 135,24
31 406-0031 Песок керамзитовый, марка: 600 м3 413,00
32 406-0032 Песок керамзитовый, марка: 700 м3 424,00
33 406-0033 Песок керамзитовый, марка: 800 м3 436,00
34 406-0034 Песок керамзитовый, марка: 900 м3 443,80
35 406-0035 Пыль (аморфная) керамзитовая кг 0,34
36 406-0036 Заполнители для фильтровальной установки "Grunbeck" BWK 1200 (в комплекте: гравий фракции 3,0-5,6 мм - 100 кг, гравий фракции 1,0-2,2 мм - 50 кг, гравий фракции 0,4-0,8 мм - 1000 кг, гидроантрацит N фракции 0,6-1,6 мм - 511 кг) компл. 19 598,43
37 406-0041 Гравий шунгизитовый, фракция: 5-10 мм, марка 300 м3 350,00
38 406-0042 Гравий шунгизитовый, фракция: 5-10 мм, марка 400 м3 183,50
39 406-0043 Гравий шунгизитовый, фракция: 5-10 мм, марка 500 м3 185,20
40 406-0044 Гравий шунгизитовый, фракция: 5-10 мм, марка 600 м3 187,30
41 406-0045 Гравий шунгизитовый, фракция: 5-10 мм, марка 700 м3 190,00
42 406-0046 Гравий шунгизитовый, фракция: 10-20 мм, марка 300 м3 178,50
43 406-0047 Гравий шунгизитовый, фракция: 10-20 мм, марка 400 м3 180,00
44 406-0048 Гравий шунгизитовый, фракция: 10-20 мм, марка 500 м3 182,30
45 406-0049 Гравий шунгизитовый, фракция: 10-20 мм, марка 600 м3 183,50
46 406-0050 Гравий шунгизитовый, фракция: 10-20 мм, марка 700 м3 185,00
47 406-0051 Гравий шунгизитовый, фракция: 20-40 мм, марка 300 м3 175,20
48 406-0052 Гравий шунгизитовый, фракция: 20-40 мм, марка 400 м3 177,60
49 406-0053 Гравий шунгизитовый, фракция: 20-40 мм, марка 500 м3 179,10
50 406-0054 Гравий шунгизитовый, фракция: 20-40 мм, марка 600 м3 180,60

Следующая страница 002





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2024 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика