СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие Часть 2

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 2 из 3

Предыдущая страница 001       Следующая страница 003

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
51 406-0055 Гравий шунгизитовый, фракция: 20-40 мм, марка 700 м3 182,40
52 406-0101 Щебень аглопоритовый, фракция: 5-10 мм, марка 400 м3 116,34
53 406-0102 Щебень аглопоритовый, фракция: 5-10 мм, марка 500 м3 107,25
54 406-0103 Щебень аглопоритовый, фракция: 5-10 мм, марка 600 м3 99,79
55 406-0104 Щебень аглопоритовый, фракция: 5-10 мм, марка 700 м3 96,29
56 406-0105 Щебень аглопоритовый, фракция: 5-10 мм, марка 800 м3 92,40
57 406-0106 Щебень аглопоритовый, фракция: 5-10 мм, марка 900 м3 87,26
58 406-0107 Щебень аглопоритовый, фракция: 10-20 мм, марка 400 м3 106,41
59 406-0108 Щебень аглопоритовый, фракция: 10-20 мм, марка 500 м3 98,15
60 406-0109 Щебень аглопоритовый, фракция: 10-20 мм, марка 600 м3 91,77
61 406-0110 Щебень аглопоритовый, фракция: 10-20 мм, марка 700 м3 88,28
62 406-0111 Щебень аглопоритовый, фракция: 10-20 мм, марка 800 м3 84,77
63 406-0112 Щебень аглопоритовый, фракция: 10-20 мм, марка 900 м3 80,08
64 406-0113 Щебень аглопоритовый, фракция: 20-40 мм, марка 400 м3 87,83
65 406-0114 Щебень аглопоритовый, фракция: 20-40 мм, марка 500 м3 81,07
66 406-0115 Щебень аглопоритовый, фракция: 20-40 мм, марка 600 м3 75,50
67 406-0116 Щебень аглопоритовый, фракция: 20-40 мм, марка 700 м3 72,64
68 406-0117 Щебень аглопоритовый, фракция: 20-40 мм, марка 800 м3 69,85
69 406-0118 Щебень аглопоритовый, фракция: 20-40 мм, марка 900 м3 65,80
70 406-0131 Щебневидный керамзит, фракция: 5-10 мм, марка 250 м3 284,97
71 406-0132 Щебневидный керамзит, фракция: 5-10 мм, марка 300 м3 273,57
72 406-0133 Щебневидный керамзит, фракция: 5-10 мм, марка 350 м3 262,57
73 406-0134 Щебневидный керамзит, фракция: 5-10 мм, марка 400 м3 251,21
74 406-0135 Щебневидный керамзит, фракция: 5-10 мм, марка 450 м3 239,54
75 406-0136 Щебневидный керамзит, фракция: 5-10 мм, марка 500 м3 228,12

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
76 406-0137 Щебневидный керамзит, фракция: 5-10 мм, марка 550 м3 219,06
77 406-0138 Щебневидный керамзит, фракция: 5-10 мм, марка 600 м3 209,60
78 406-0139 Щебневидный керамзит, фракция: 5-10 мм, марка 700 м3 195,75
79 406-0141 Щебневидный керамзит, фракция: 10-20 мм, марка 250 м3 265,72
80 406-0142 Щебневидный керамзит, фракция: 10-20 мм, марка 300 м3 255,04
81 406-0143 Щебневидный керамзит, фракция: 10-20 мм, марка 350 м3 244,70
82 406-0144 Щебневидный керамзит, фракция: 10-20 мм, марка 400 м3 234,15
83 406-0145 Щебневидный керамзит, фракция: 10-20 мм, марка 450 м3 223,13
84 406-0146 Щебневидный керамзит, фракция: 10-20 мм, марка 500 м3 212,45
85 406-0147 Щебневидный керамзит, фракция: 10-20 мм, марка 550 м3 204,06
86 406-0148 Щебневидный керамзит, фракция: 10-20 мм, марка 600 м3 195,26
87 406-0149 Щебневидный керамзит, фракция: 10-20 мм, марка 700 м3 189,22
88 406-0151 Щебневидный керамзит, фракция: 20-40 мм, марка 250 м3 223,97
89 406-0152 Щебневидный керамзит, фракция: 20-40 мм, марка 300 м3 214,94
90 406-0153 Щебневидный керамзит, фракция: 20-40 мм, марка 350 м3 206,32
91 406-0154 Щебневидный керамзит, фракция: 20-40 мм, марка 400 м3 197,05
92 406-0155 Щебневидный керамзит, фракция: 20-40 мм, марка 450 м3 188,19
93 406-0156 Щебневидный керамзит, фракция: 20-40 мм, марка 500 м3 179,23
94 406-0157 Щебневидный керамзит, фракция: 20-40 мм, марка 550 м3 171,14
95 406-0158 Щебневидный керамзит, фракция: 20-40 мм, марка 600 м3 164,69
96 406-0159 Щебневидный керамзит, фракция: 20-40 мм, марка 700 м3 159,61
97 406-0161 Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка: 600 м3 235,04
98 406-0162 Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка: 700 м3 227,70
99 406-0163 Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка: 800 м3 217,75
100 406-0164 Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка: 900 м3 204,53

Предыдущая страница 001Следующая страница 003





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2024 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика